IESNA:
TILT=NONE
1 853.00 1 91 1 1 2 -0.090 0.000 0.000
1.0 1.0 75.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 
30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 
40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 
50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 
60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 
70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 
80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 
90.00 
0.00
 1.63079748629736E+0005  1.61168484004104E+0005  1.58512302620551E+0005  1.54938190383648E+0005  1.50536155237839E+0005 
 1.45476344027797E+0005  1.40063262061016E+0005  1.35507147338417E+0005  1.34178581864201E+0005  1.37445356016711E+0005 
 1.43799535969060E+0005  1.50543704229492E+0005  1.56011155874064E+0005  1.59418528699695E+0005  1.60146810670092E+0005 
 1.57665408345669E+0005  1.51674867078968E+0005  1.42180834347125E+0005  1.29518870417705E+0005  1.14354959459330E+0005 
 9.78847020694561E+0004  8.20998478575819E+0004  6.86284159933988E+0004  5.79667248597524E+0004  4.93364658697755E+0004 
 4.18168380600406E+0004  3.52380199097253E+0004  2.97801518881892E+0004  2.52915694469397E+0004  2.14798068247345E+0004 
 1.81946132509247E+0004  1.53505601543858E+0004  1.28574416416121E+0004  1.06560075158410E+0004  8.73102102522224E+0003 
 7.08425774997877E+0003  5.70856875371398E+0003  4.57596922642565E+0003  3.64231876100986E+0003  2.86643516714189E+0003 
 2.22542001527016E+0003  1.70777961596336E+0003  1.30171876644115E+0003  9.88971533783090E+0002  7.48682003223596E+0002 
 5.63405446842438E+0002  4.20590091596622E+0002  3.11417233715658E+0002  2.29612077415610E+0002  1.69588061681080E+0002 
 1.25707586714020E+0002  9.36007236814690E+0001  7.04560447115051E+0001  5.39242978715414E+0001  4.20977771045965E+0001 
 3.36635102730843E+0001  2.74887815260551E+0001  2.26712818997793E+0001  1.87107006978805E+0001  1.54139210008711E+0001 
 1.26894726699345E+0001  1.04328706992224E+0001  8.54509019222950E+0000  6.95995904277057E+0000  5.63838416309686E+0000 
 4.55349040529041E+0000  3.67993901911696E+0000  2.98826062113692E+0000  2.44492097744820E+0000  2.01600710219945E+0000 
 1.67155888788721E+0000  1.39106715659461E+0000  1.16414528353069E+0000  9.83548775222054E-0001  8.40873222332975E-0001 
 7.28456276752415E-0001  6.40711850263059E-0001  5.73260063553358E-0001  5.22286295614061E-0001  4.83984906918655E-0001 
 4.54161992631419E-0001  4.28359723424049E-0001  4.03869587836515E-0001  3.80980405684904E-0001  3.61270278671748E-0001 
 3.44566444531411E-0001  3.27910372509093E-0001  3.11427931810743E-0001  2.99143009745307E-0001  2.92243217329625E-0001 
 2.88825170102378E-0001 
